產品特色
- 穩固固定
- 無延伸支臂設計,節省安裝空間
崁入或是直立
- 穩固固定
- 支架可與選購的旋轉機構配合使用,使用戶獲得理想的觀看效果
- 固定型: 無轉軸機構,簡單安裝保護殼
- 旋轉型(Pivot): 可水平或垂直旋轉裝置(橫向/直向)
- 傾斜+旋轉型(Tilt & Pivot): 除了旋轉功能,亦可上下傾斜調整最適視角
- 旋轉底座型(Swivel): 可旋轉底座設計,方便與他人共享螢幕畫面
- 平移+傾斜型(Pan & Tilt): 壁掛式快速安裝,節省空間且具活動彈性
產品規格
- 使用 CAM 鎖 與 Kensington 防盜鎖孔,加強裝置安全
- 無線訊號穿透設計,不影響 Bluetooth、Wi-Fi、行動通訊等無線功能
- 搭配支架與安裝架,支援各種應用需求
- 可選配功能,例如加裝讀卡機等周邊模組
- 保護殼材質: ABS 塑料、金屬板材,尺寸: 312 x 232 x 30mm / 重量約 750g
- 面板開孔: 保留 Home 鍵與前鏡頭開孔
- 顏色選項: 白色 / 黑色 / 客製指定
客製化服務
適用其他品牌平板的方式:
- 確認尺寸是否適用於保護殼背板
- 最大相容尺寸:高 262mm x 寬 186mm
- 客製面板開孔,以對應螢幕區域與按鍵配置
- 可依需求製作內部支撐墊組
- 可選擇加印 品牌 Logo 或圖案
YY-KP 系列支架與安裝模組 採用模組化設計,支援固定安裝或可調整角度的支架需求,具備 旋轉(Pivot)、傾斜(Tilt) 與 旋轉底座(Swivel) 等人體工學設計。不僅適用 iPad,亦可透過客製服務相容市面上多數 10 吋平板。


產品亮點

後蓋採用旋轉機構和耳機掛鉤

蓋可與固定角度支架搭配使用

後蓋可與翻轉和旋轉機構配合使用
產品規格
產品規格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tablet PC | Height | Width | Depth | Screen | Case size | Fit KP |
Acer Iconia Tab A500[1] | 10.2 in (260 mm) | 7 in (180 mm) | 0.52 in (13 mm) | 10.1 in (260 mm) | 10 in (250 mm) | Yes |
Apple iPad[6] | 243 mm (9.6 in) | 190 mm (7.5 in) | 13 mm (0.51 in) | 9.7 in (250 mm) | 10 in (250 mm) | No |
Apple iPad 2[7] | 241 mm (9.5 in) | 186 mm (7.3 in) | 8.8 mm (0.35 in) | 9.7 in (250 mm) | 10 in (250 mm) | Yes; default |
Apple ‘New iPad’ 3[8] | 241 mm (9.5 in) | 186 mm (7.3 in) | 9.4 mm (0.37 in) | 9.7 in (250 mm) | 10 in (250 mm) | Yes; default |
ASUS Eee Pad Transformer[9] | 10.7 in (270 mm) | 6.9 in (180 mm) | 0.5 in (13 mm) | 10.1 in (260 mm) | 11 in (280 mm) | No |
ASUS Eee Pad Transformer Prime[10] | 10.4 in (260 mm) | 7.1 in (180 mm) | 0.29 in (7.4 mm) | 10.1 in (260 mm) | 11 in (280 mm) | Yes |
Dell Streak 10 Pro[14] | 10.3 in (260 mm) | 7 in (180 mm) | 0.51 in (13 mm) | 10.1 in (260 mm) | 10 in (250 mm) | Yes |
Lenovo IdeaPad K1[18] | 10.4 in (260 mm) | 7.4 in (190 mm) | 0.52 in (13 mm) | 10.1 in (260 mm) | 11 in (280 mm) | No |
LG Optimus Pad[19] | 9.6 in (240 mm) | 5.9 in (150 mm) | 0.49 in (12 mm) | 8.9 in (230 mm) | 10 in (250 mm) | Yes |
LG Optimus Pad[19] | 9.6 in (240 mm) | 5.9 in (150 mm) | 0.49 in (12 mm) | 8.9 in (230 mm) | 10 in (250 mm) | Yes |
Motorola Droid XYBoard 10.1[20] | 10 in (250 mm) | 6.8 in (170 mm) | 0.35 in (8.9 mm) | 10.1 in (260 mm) | 10 in (250 mm) | Yes |
Motorola Xoom 2[22] | 9.8 in (250 mm) | 6.6 in (170 mm) | 0.5 in (13 mm) | 10.1 in (260 mm) | 10 in (250 mm) | Yes |
Samsung Galaxy Tab 10.1[28] | 9.7 in (250 mm) | 6.9 in (180 mm) | 0.34 in (8.6 mm) | 10.1 in (260 mm) | 10 in (250 mm) | Yes |
Sony Tablet S[30] | 9.5 in (240 mm) | 6.9 in (180 mm) | 0.4 in (10 mm) | 9.4 in (240 mm) | 10 in (250 mm) | Yes |
Sony Xperia Tablet Z[31] | 10.47 in (266 mm) | 6.8 in (170 mm) | 0.24 in (6.1 mm) | 10.1 in (260 mm) | 11 in (280 mm) | No |
Toshiba Thrive[32] | 10.8 in (270 mm) | 7 in (180 mm) | 0.62 in (16 mm) | 10.1 in (260 mm) | 11 in (280 mm) | No |
ViewSonic ViewPad 10[34] | 10.8 in (270 mm) | 6.7 in (170 mm) | 0.57 in (14 mm) | 10.1 in (260 mm) | 11 in (280 mm) | No |
Addition item 2014
產品規格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tablet PC | Height | Width | Depth | Screen | Case size | Fit KP |
Apple iPad Air | 9.4 in (240 mm) | 6.6 in (169.5 mm) | 0.29 in (7.7 mm | 9.7" | Yes; default | |
HP Omni 10 | 10.20 in (259mm) | 7.10 in (180mm) | 0.40 in (10.2mm) | 10.1" | Yes; default | |
MicroSoft Surface 2 | 10.81 in (274.5mm) | 6.81 in (173 mm) | 0.35 in (8.9mm) | No | ||
MicroSoft Surface Pro 2 | 10.81 in (274.5mm) | 6.81 in (173 mm) | 0.53 in (13.5mm) | No | ||
Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) | 9.57 in (243.1 mm) | 6.75 in (171.4 mm) | 0.33 in (7.9 mm) | 10.1" | Yes | |
Samsung Galaxy Note 12.2 | 11.64 in (295.6 mm) | 8.03 in (203.9mm) | 0.33 in ( 8 mm ) | 12.2" | No |
[ Fit KP: Yes ] 可能基於 KP 附件。面板和內部緩衝墊套件必須根據要求開發
[ Fit KP: No ] 建議採用 KS 系列概念進行定制,外殼、面板和內部緩衝套件必須根據要求開發